Skippere.dk
Danske Skippere, Styrmænd og Skibe

Følgende information er fundet på

Gerhard Jurgen Jensen

Id Lbnr Fornavn Efternavn Borgerskab ØT Alder Død Fødested Bosiddende Eksamensdato Afsked Noter
14160 Gerhard Jurgen Jensen Ja Ja ÅBENRÅ 1803-03-12 EXAMINERET I TØNNINGEN
Charge Dato Kilde Skibsnavn Størrelse Mandskab Byggeår Byggested Reder
1.Styrmand 1816-03-16 Waterscout Johannes 155 1812 Finland 1816-18-21 GROSS BROBERG
Skipper 1816-10-11 Waterscout Frederich 50½ -44 1805 Holsten 1810 GROS JACOB HOLM
Skipper 1817-04-26 Waterscout Frederich 50½ -44 1805 Holsten 1810 GROS JACOB HOLM
Skipper 1817-09-14 Waterscout Frederich 50½ -44 1805 Holsten 1810 GROS JACOB HOLM
Skipper 1818-03-24 Waterscout Frederich 50½ -44 1805 Holsten 1810 GROS JACOB HOLM
Skipper 1818-07-20 Waterscout Frederich 50½ -44 1805 Holsten 1810 GROS JACOB HOLM
Skipper 1818-07-20 Dagbog Frederich 50½ -44 1805 Holsten 1810 GROS JACOB HOLM
Skipper 1818-12-23 Waterscout Frederich 50½ -44 1805 Holsten 1810 GROS JACOB HOLM
Skipper 1819-06-23 Dagbog Frederich 50½ -44 1805 Holsten 1810 GROS JACOB HOLM
Skipper 1819-07-23 Waterscout Frederich 50½ -44 1805 Holsten 1810 GROS JACOB HOLM
Skipper 1819-07-23 Dagbog Frederich 50½ -44 1805 Holsten 1810 GROS JACOB HOLM
Skipper 1820-03-14 Dagbog Frederich 50½ -44 1805 Holsten 1810 GROS JACOB HOLM
Skipper 1820-04-14 Dagbog Danneskiold 23 1809 København 1814 GROS BROBERG
Skipper 1820-04-14 Waterscout Danneskiold 23 1809 København 1814 GROS BROBERG
Skipper 1820-07-24 Waterscout Frederich 50½ -44 1805 Holsten 1810 GROS JACOB HOLM
Skipper 1820-07-24 Dagbog Frederich 50½ -44 1805 Holsten 1810 GROS JACOB HOLM
Skipper 1822-02-05 Waterscout Frederich 50½ -44 1805 Holsten 1810 GROS JACOB HOLM
Skipper 1823-07-11 Waterscout St. Thomas 46½>>
Skipper 1823-11-05 Waterscout St. Thomas 46½>>
Skipper 1824-05-01 Waterscout St. Thomas 46½>>
Skipper 1824-08-24 Waterscout St. Thomas 46½>>
Skipper 1825-05-03 Waterscout St. Thomas 46½>>
Skipper 1825-08-11 Waterscout St. Thomas 46½>>
Skipper 1826-06-05 Waterscout St. Thomas 46½>>
Skipper 1826-10-03 Waterscout St. Thomas 46½>>
Skipper 1827-05-09 Waterscout St. Thomas 46½>>
Skipper 1827-08-25 Waterscout St. Thomas 46½>>
Skipper 1828-06-26 Waterscout St. Thomas 46½>>
Skipper 1828-10-11 Waterscout St. Thomas 46½>>
Skipper 1829-08-10 Waterscout St. Thomas 46½>>
Skipper 1829-11-16 Waterscout St. Thomas 46½>>