Skippere.dk
Danske Skippere, Styrmænd og Skibe

Følgende information er fundet på

Hans Jørgen Rasmussen

Id Lbnr Fornavn Efternavn Borgerskab ØT Alder Død Fødested Bosiddende Eksamensdato Afsked Noter
5928 7896 Hans Jørgen Rasmussen 32 MARIBO 1797-03-27 *MARIBO 1765
Charge Dato Kilde Skibsnavn Størrelse Mandskab Byggeår Byggested Reder
1.Styrmand 1800-01-01 GH Neptunus 44½ 1800 Tyskland-elbingen 1791 AGENT BUDENHOFF
1.Styrmand 1800-05-03 Waterscout Neptunus 44½ 1800 Tyskland-elbingen 1791 AGENT BUDENHOFF
1.Styrmand 1801-01-01 GH Neptunus 44½ 1800 Tyskland-elbingen 1791 AGENT BUDENHOFF
1.Styrmand 1801-05-13 Waterscout Neptunus 44½ 1800 Tyskland-elbingen 1791 AGENT BUDENHOFF
1.Styrmand 1802-01-01 GH Neptunus 44½ 1800 Tyskland-elbingen 1791 AGENT BUDENHOFF
1.Styrmand 1802-03-23 Waterscout Neptunus 44½ 1800 Tyskland-elbingen 1791 AGENT BUDENHOFF
2.Styrmand 1803-05-02 Waterscout Johanne Og Marie 147 1778 København 1796 AGENT ERICHSEN-1804/06 CAPTN. A. E. BRANDT - 1786 CAPT ERICHSEN OG MADAM BLACK
Matros 1811-05-17 Waterscout Den Kiække Dan 1812 GROSS WEDERSØE