Skippere.dk
Danske Skippere, Styrmænd og Skibe

Følgende information er fundet på

Peter Andersen Glaser

Id Lbnr Fornavn Efternavn Borgerskab ØT Alder Død Fødested Bosiddende Eksamensdato Afsked Noter
12293 Peter Andersen Glaser Ja BORNHOLM 1801 NYHAVN 297- 1811 ER TIL KAPERS - 1806/07/09/10/11 NYHAVN 292/282
Charge Dato Kilde Skibsnavn Størrelse Mandskab Byggeår Byggested Reder
Skipper 1800-09-23 Dagbog Den Unge Peter 12
Skipper 1801-09-28 Dagbog Den Unge Peter 12
Skipper 1802-03-19 Dagbog Den Unge Peter 12
Skipper 1802-11-22 Dagbog Den Unge Peter 12
Skipper 1803-04-16 Dagbog Den Unge Peter 12
Skipper 1803-05-13 Waterscout Wilhelmine 14 1798 Stettin 1806/07/09 KØBM VEITH
Skipper 1804-01-17 Dagbog Wilhelmine 14 1798 Stettin 1806/07/09 KØBM VEITH
Skipper 1804-05-08 Waterscout Wilhelmine 14 1798 Stettin 1806/07/09 KØBM VEITH
Skipper 1805-03-22 Dagbog Wilhelmine 14 1798 Stettin 1806/07/09 KØBM VEITH
Skipper 1805-05-01 Dagbog Wilhelmine 14 1798 Stettin 1806/07/09 KØBM VEITH
Skipper 1805-05-22 Waterscout Wilhelmine 14 1798 Stettin 1806/07/09 KØBM VEITH
Skipper 1805-05-29 Dagbog Wilhelmine 14 1798 Stettin 1806/07/09 KØBM VEITH
Skipper 1806-01-01 Mandtalsru Wilhelmine 14 1798 Stettin 1806/07/09 KØBM VEITH
Skipper 1807-01-01 Mandtalsru Wilhelmine 14 1798 Stettin 1806/07/09 KØBM VEITH
Skipper 1807-01-23 Dagbog Wilhelmine 14 1798 Stettin 1806/07/09 KØBM VEITH
Skipper 1807-01-29 Dagbog Wilhelmine 14 1798 Stettin 1806/07/09 KØBM VEITH
Skipper 1807-06-12 Waterscout Wilhelmine 14 1798 Stettin 1806/07/09 KØBM VEITH
Skipper 1807-06-15 Dagbog Wilhelmine 14 1798 Stettin 1806/07/09 KØBM VEITH
Skipper 1807-08-10 Dagbog Wilhelmine 14 1798 Stettin 1806/07/09 KØBM VEITH
Skipper 1807-11-18 Waterscout Selskab 1
Skipper 1807-11-18 Kaperbrev Selskab 1
Skipper 1807-12-16 Dagbog Wilhelmine 14 1798 Stettin 1806/07/09 KØBM VEITH
Skipper 1808-01-28 Dagbog Wilhelmine 14 1798 Stettin 1806/07/09 KØBM VEITH
Skipper 1808-11-18 Dagbog Wilhelmine 14 1798 Stettin 1806/07/09 KØBM VEITH
Skipper 1809-01-01 Mandtalsru Wilhelmine 14 1798 Stettin 1806/07/09 KØBM VEITH
Skipper 1810-01-01 Mandtalsru Wilhelmine 14 1798 Stettin 1806/07/09 KØBM VEITH
1.Styrmand 1811-03-13 Waterscout Victoria 2 14 1812 GROSS WEDERSØE-1813 CAPT BUNTZEN
1.Styrmand 1811-07-08 Waterscout Victoria 2 14 1812 GROSS WEDERSØE-1813 CAPT BUNTZEN
1.Styrmand 1811-07-09 Dagbog Victoria 2 14 1812 GROSS WEDERSØE-1813 CAPT BUNTZEN
Skipper 1813-05-10 Dagbog Fru Ellen 6
Skipper 1813-06-19 Dagbog Fru Ellen 6
Skipper 1815-03-08 Waterscout Enigheden 21½
Skipper 1815-07-01 Waterscout Enigheden 21½
Skipper 1816-05-27 Waterscout Enigheden 21½
Skipper 1817-04-25 Waterscout Enigheden 21½
Skipper 1817-08-19 Waterscout Enigheden 21½
Skipper 1818-09-16 Waterscout Die Frau Cathrine 21½
Skipper 1820-03-28 Dagbog Svanen 1820
Skipper 1820-08-28 Dagbog Brudgommen 16 1817 Sverige-uddevalla 1820 N HANSEN & GLASSER
Skipper 1820-09-18 Dagbog Brudgommen 16 1817 Sverige-uddevalla 1820 N HANSEN & GLASSER
1.Styrmand 1823-12-13 Waterscout Ludvig 188
1.Styrmand 1824-11-23 Waterscout Ludvig 188